Flurstück-Nr. | Lagebezeichnung | Größe | Bebauungsplan (**) | Preis |
1373/12 | Helle-Röder-Straße 57 | 745 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1373/13 | Helle-Röder-Straße 55 | 689 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1373/16 | Helle-Röder-Straße 49 | 653 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1401/15 | Helle-Röder-Straße 104 | 745 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1403/9 | Pirminiusring 48 | 667 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1403/11 | Pirminiusring 46 | 1064 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1403/5 | Pirminiusring 44 | 1096 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1403/6 | Pirminiusring 42 | 1096 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1907/7 | Pirminiusring 26 | 940 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
1915/1 | Pirminiusring 16 | 692 m² | Hirtenfeld 2 | aktueller Bodenrichtwert (*) |
(*) Die aktuellen Bodenrichtwerte können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:
(**) Die Bebauungspläne können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:
Bitte erkundigen Sie sich vor einer Baumaßnahme bei der Verwaltung über die aktuell rechtsgültige Fassung des jeweiligen Bebauungsplanes.
Auf dem nachfolgenden Lageplan sind die oben aufgeführten Baugrundstücke ersichtlich: