Freie Baugrundstücke in Waldfischbach-Burgalben
Flurstück-Nr. | Lagebezeichnung | Größe | Bebauungsplan (**) | Preis |
1907/7 | Pirminiusring 26 | 940 m² | Hirtenfeld II | Bodenrichtwert |
1403/7 | Pirminiusring 40 | 1.035 m² | Hirtenfeld II | Bodenrichtwert |
1403/11 | Pirminiusring 46 | 1.064 m² | Hirtenfeld II | Bodenrichtwert |
1373/16 | Helle-Röder-Straße 49 | 653 m² | Hirtenfeld II | Bodenrichtwert |
1401/15 | Helle-Röder-Straße 104 | 745 m² | Hirtenfeld II | Bodenrichtwert |
2094/34 | Kapellenstraße 37 | 584 m² | Auf'm Hübel-Änderungsplan II zum Teil A | Bodenrichtwert |
Derzeit gibt es keine freien gemeindeeigenen Grundstücke.
(*) Die aktuellen Bodenrichtwerte können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:
(**) Die Bebauungspläne können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:
Bitte erkundigen Sie sich vor einer Baumaßnahme bei der Verwaltung über die aktuell rechtsgültige Fassung des jeweiligen Bebauungsplanes.