Flurstück Nr. | Lagebezeichnung | Größe | Bebauungsplan (*) |
280/9 | Bergstraße 15 | 695 m² | Am Heißberg |
280/10 | Bergstraße 17 | 635 m² | Am Heißberg |
280/11 | Bergstraße 19 | 693 m² | Am Heißberg |
280/12 | Bergstraße 21 | 716 m² | Am Heißberg |
280/34 | Bergstraße 23 | 1104 m² | Am Heißberg |
280/17 | Bergstraße 31 | 755 m² | Am Heißberg |
280/18 | Bergstraße 33 | 887 m² | Am Heißberg |
280/19 | Bergstraße 35 | 1403 m² | Am Heißberg |
280/21 | Bergstraße 30 | 1252 m² | Am Heißberg |
280/22 | Bergstraße 28 | 817 m² | Am Heißberg |
280/23 | Bergstraße 26 | 741 m² | Am Heißberg |
(*) Die Bebauungspläne können unter dem nachfolgenden Link eingesehen werden:
Bitte erkundigen Sie sich vor einer Baumaßnahme bei der Verwaltung über die aktuell rechtsgültige Fassung des jeweiligen Bebauungsplanes.
Auf dem nachfolgenden Lageplan sind die oben aufgeführten Baugrundstücke ersichtlich: